849 - 固安西站 | 20221010 | 显示乘客数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车号 | 永定门汽车站 | 沙子口 | 木樨园桥北 | 木樨园桥西 | 洋桥西 | 草桥 | 高米店 | 康庄路东口 | 滨河东里 | 清源路东口 | 团河路西口 | 黄村东大街东口南 | 兴政街东口 | 大兴桥南 | 榆垡 | 榆垡南站 | 榆垡路东口 | 榆昌路东口 | 东胡林 | 河沿 | 固安工业园区 | 东庄子村南 | 刘园市场 | 固安 | 新源街路口 | 育才路 | 新源街西口 | 惠文街西口 | 新中街西口 | 柏村路口 | 固安西站 |
39144 90 | 06:00:41 0.00 | 06:03:34 0.00 | 06:06:24 3.33 | 06:08:10 10.00 | 06:10:29 12.22 | 06:13:09 16.67 | 06:28:31 23.33 | 06:29:48 34.44 | 06:31:41 36.67 | 06:33:58 36.67 | 06:34:56 34.44 | 06:37:55 38.89 | 06:39:35 38.89 | 06:41:17 43.33 | 07:04:33 43.33 | 07:06:08 36.67 | 07:07:42 32.22 | 07:08:55 32.22 | 07:10:32 30.00 | 07:13:48 30.00 | 07:17:08 25.56 | 07:20:30 23.33 | 07:24:22 21.11 | 07:25:14 18.89 | 07:28:41 6.67 | 07:29:33 4.44 | 07:43:02 4.44 | 07:43:58 4.44 | 07:46:13 2.22 | 07:50:16 2.22 | |
37108 90 | 06:15:50 0.00 | 06:16:57 0.00 | 06:36:56 3.33 | 06:37:55 12.22 | 06:39:15 14.44 | 06:40:36 14.44 | 06:43:23 14.44 | 06:46:54 14.44 | 06:48:19 18.89 | 06:50:52 18.89 | 07:14:13 22.22 | 07:15:28 16.67 | 07:16:18 14.44 | 07:17:33 12.22 | 07:18:48 12.22 | 07:21:21 12.22 | 07:23:57 12.22 | 07:26:56 12.22 | 07:29:07 13.33 | 07:30:26 11.11 | 07:36:41 6.67 | 07:48:27 4.44 | 07:49:49 4.44 | 07:51:39 4.44 | 07:54:55 4.44 | ||||||
74911 90 | 06:28:31 1.11 | 06:32:39 1.11 | 06:34:18 5.56 | 06:35:36 7.78 | 06:37:35 7.78 | 06:40:16 14.44 | 06:54:35 23.33 | 06:54:57 25.56 | 06:56:50 25.56 | 06:59:30 25.56 | 07:00:16 25.56 | 07:02:12 27.78 | 07:05:21 32.22 | 07:07:19 36.67 | 07:31:45 41.11 | 07:33:05 30.00 | 07:34:00 21.11 | 07:35:47 16.67 | 07:36:41 14.44 | 07:39:24 14.44 | 07:43:31 12.22 | 07:50:16 12.22 | 07:53:31 10.00 | 07:54:26 7.78 | 07:58:13 1.11 | 08:19:08 1.11 | 08:20:34 1.11 | 08:21:32 1.11 | 08:26:24 1.11 | ||
74910 90 | 06:38:55 0.00 | 06:43:44 0.00 | 06:44:47 1.11 | 06:46:33 1.11 | 06:47:58 5.56 | 06:50:09 5.56 | 07:03:46 5.56 | 07:04:10 12.22 | 07:05:21 12.22 | 07:06:08 12.22 | 07:06:32 12.22 | 07:07:19 12.22 | 07:07:42 12.22 | 07:29:33 12.22 | 07:30:53 14.44 | 07:31:45 14.44 | 07:33:05 16.67 | 07:34:27 16.67 | 07:37:08 16.67 | 07:41:11 16.67 | 07:47:06 12.22 | 07:48:54 14.44 | 07:51:39 12.22 | 07:53:31 7.78 | 08:16:44 5.56 | 08:18:11 3.33 | 08:20:34 3.33 | 08:23:58 3.33 | |||
74908 90 | 06:48:41 0.00 | 06:51:36 0.00 | 06:53:06 0.00 | 06:54:57 1.11 | 06:56:27 1.11 | 06:59:30 1.11 | 07:15:53 5.56 | 07:16:18 7.78 | 07:18:22 7.78 | 07:20:30 7.78 | 07:21:46 14.44 | 07:25:14 16.67 | 07:28:41 23.33 | 07:31:19 30.00 | 07:56:46 37.78 | 07:58:13 33.33 | 08:00:04 26.67 | 08:01:30 24.44 | 08:03:25 24.44 | 08:05:48 22.22 | 08:09:35 15.56 | 08:12:28 15.56 | 08:15:19 11.11 | 08:16:16 8.89 | 08:21:03 4.44 | 08:32:38 2.22 | 08:34:36 2.22 | 08:35:06 2.22 | 08:39:24 2.22 | ||
21642 80 | 06:58:44 0.00 | 07:02:12 0.00 | 07:03:23 1.25 | 07:04:57 1.25 | 07:06:32 1.25 | 07:10:08 6.25 | 07:24:22 8.75 | 07:24:48 11.25 | 07:26:05 11.25 | 07:26:31 11.25 | 07:27:22 11.25 | 07:27:48 11.25 | 07:51:39 11.25 | 07:53:02 12.50 | 07:53:58 12.50 | 07:55:23 10.00 | 07:57:15 10.00 | 07:59:37 10.00 | 08:02:56 10.00 | 08:06:46 10.00 | 08:10:32 7.50 | 08:12:56 7.50 | 08:16:44 5.00 | 08:29:46 2.50 | 08:31:42 2.50 | 08:33:07 2.50 | 08:36:33 2.50 | ||||
21641 80 | 07:06:32 0.00 | 07:09:20 0.00 | 07:10:32 3.75 | 07:12:09 3.75 | 07:13:48 3.75 | 07:16:18 6.25 | 07:30:53 6.25 | 07:31:19 8.75 | 07:33:05 8.75 | 07:34:00 8.75 | 07:34:27 8.75 | 07:35:47 6.25 | 07:38:30 6.25 | 07:41:11 6.25 | 08:04:21 6.25 | 08:06:17 6.25 | 08:07:42 6.25 | 08:08:39 6.25 | 08:10:32 3.75 | 08:12:28 3.75 | 08:16:16 1.25 | 08:18:11 1.25 | 08:22:01 1.25 | 08:23:58 3.75 | 08:26:24 1.25 | 08:35:06 1.25 | 08:36:33 1.25 | 08:37:59 1.25 | 08:42:15 1.25 | ||
21645 80 | 07:14:38 1.25 | 07:17:33 1.25 | 07:19:14 8.75 | 07:21:46 8.75 | 07:23:31 13.75 | 07:26:56 18.75 | 07:40:44 18.75 | 07:41:40 28.75 | 07:42:35 28.75 | 07:43:02 28.75 | 07:44:25 28.75 | 07:45:46 28.75 | 08:07:42 28.75 | 08:08:39 26.25 | 08:10:04 26.25 | 08:11:31 21.25 | 08:12:28 21.25 | 08:14:50 21.25 | 08:20:06 21.25 | 08:22:31 16.25 | 08:26:55 18.75 | 08:28:49 11.25 | 08:32:10 3.75 | 08:42:43 1.25 | 08:44:08 1.25 | 08:45:05 1.25 | 08:47:27 1.25 | ||||
39141 90 | 07:20:56 1.11 | 07:25:14 1.11 | 07:26:56 1.11 | 07:29:07 1.11 | 07:31:45 3.33 | 07:34:27 5.56 | 07:52:35 5.56 | 07:53:02 5.56 | 07:54:26 5.56 | 07:54:55 5.56 | 07:55:23 5.56 | 07:56:18 5.56 | 08:20:34 5.56 | 08:22:01 5.56 | 08:23:58 5.56 | 08:25:25 3.33 | 08:26:55 3.33 | 08:29:46 3.33 | 08:33:37 3.33 | 08:37:02 2.22 | 08:38:56 2.22 | 08:39:53 2.22 | 08:44:36 5.56 | 08:55:55 3.33 | 08:56:50 3.33 | 08:57:46 1.11 | 09:02:52 1.11 | ||||
74884 90 | 07:30:26 0.00 | 07:33:32 0.00 | 07:34:27 1.11 | 07:36:14 1.11 | 07:38:01 2.22 | 07:40:44 6.67 | 07:58:13 6.67 | 07:58:42 12.22 | 08:00:04 12.22 | 08:00:32 12.22 | 08:01:01 12.22 | 08:01:58 12.22 | 08:02:27 12.22 | 08:23:58 12.22 | 08:25:54 12.22 | 08:27:23 12.22 | 08:28:49 12.22 | 08:30:43 10.00 | 08:32:38 7.78 | 08:35:06 7.78 | 08:38:28 10.00 | 08:43:11 10.00 | 08:45:05 10.00 | 08:48:24 10.00 | 08:58:43 5.56 | 08:59:10 3.33 | 09:01:56 3.33 | 09:04:17 3.33 | |||
39140 90 | 07:26:31 0.00 | 07:29:33 0.00 | 07:30:53 0.00 | 07:32:38 1.11 | 07:34:27 3.33 | 07:38:30 5.56 | 07:54:26 7.78 | 07:54:55 7.78 | 07:56:46 10.00 | 08:00:04 10.00 | 08:01:01 7.78 | 08:04:50 7.78 | 08:06:46 5.56 | 08:08:10 7.78 | 08:32:38 13.33 | 08:34:36 14.44 | 08:36:03 14.44 | 08:37:30 10.00 | 08:38:28 12.22 | 08:40:49 12.22 | 08:44:08 10.00 | 08:48:24 7.78 | 08:53:05 5.56 | 08:55:26 5.56 | 08:58:43 5.56 | 09:08:55 3.33 | 09:10:17 3.33 | 09:12:06 1.11 | 09:16:17 1.11 | ||
74904 90 | 07:34:27 0.00 | 07:38:01 0.00 | 07:39:50 0.00 | 07:42:08 0.00 | 07:44:25 0.00 | 07:47:06 5.56 | 08:04:50 5.56 | 08:05:20 2.22 | 08:06:17 2.22 | 08:07:14 2.22 | 08:08:10 2.22 | 08:08:39 2.22 | 08:09:07 2.22 | 08:31:42 2.22 | 08:33:07 2.22 | 08:34:06 2.22 | 08:35:35 2.22 | 08:37:02 6.67 | 08:39:53 4.44 | 08:43:39 4.44 | 08:47:27 4.44 | 08:50:45 4.44 | 08:52:36 2.22 | 08:53:05 2.22 | 09:06:08 2.22 | 09:07:04 2.22 | 09:09:23 2.22 | 09:12:06 2.22 | |||
21649 80 | 07:38:30 0.00 | 07:41:40 0.00 | 07:42:35 1.25 | 07:43:58 1.25 | 07:46:13 3.75 | 07:48:54 6.25 | 08:08:10 11.25 | 08:09:07 13.75 | 08:10:32 13.75 | 08:12:28 11.25 | 08:14:22 13.75 | 08:19:08 13.75 | 08:22:01 20.00 | 08:23:58 27.50 | 08:50:45 35.00 | 08:52:09 27.50 | 08:53:33 22.50 | 08:54:58 20.00 | 08:56:22 21.25 | 08:58:43 18.75 | 09:01:29 16.25 | 09:04:17 11.25 | 09:06:36 8.75 | 09:09:50 6.25 | 09:13:31 6.25 | 09:26:36 6.25 | 09:27:56 6.25 | 09:29:16 6.25 | 09:33:15 3.75 | ||
74866 90 | 07:42:35 1.11 | 07:48:54 1.11 | 07:49:49 1.11 | 07:51:39 3.33 | 07:54:26 7.78 | 07:58:13 12.22 | 08:17:42 14.44 | 08:18:11 18.89 | 08:19:37 18.89 | 08:20:06 18.89 | 08:21:03 18.89 | 08:21:32 18.89 | 08:45:33 18.89 | 08:46:59 16.67 | 08:49:21 16.67 | 08:50:45 16.67 | 08:52:36 16.67 | 08:54:58 14.44 | 08:59:38 14.44 | 09:02:52 14.44 | 09:05:12 12.22 | 09:06:08 7.78 | 09:08:55 7.78 | 09:19:27 5.56 | 09:20:21 1.11 | 09:22:09 1.11 | 09:26:36 1.11 | ||||
37101 90 | 07:46:39 0.00 | 07:52:35 0.00 | 07:53:31 1.11 | 07:55:50 1.11 | 07:57:45 1.11 | 08:01:01 5.56 | |||||||||||||||||||||||||
39142 90 | 07:49:21 0.00 | 07:53:02 1.11 | 07:54:26 1.11 | 07:56:46 1.11 | 07:59:09 3.33 | 08:01:30 5.56 | 08:21:32 5.56 | 08:22:01 3.33 | 08:23:58 7.78 | 08:26:55 5.56 | 08:27:51 5.56 | 08:31:42 5.56 | 08:35:06 7.78 | 08:58:43 7.78 | 09:00:34 5.56 | 09:01:56 5.56 | 09:03:21 3.33 | 09:04:45 3.33 | 09:06:36 3.33 | 09:10:44 3.33 | 09:13:58 3.33 | 09:17:11 1.11 | 09:19:54 1.11 | 09:22:09 3.33 | 09:32:22 3.33 | 09:34:08 3.33 | 09:35:28 3.33 | 09:39:28 3.33 | |||
74903 90 | 07:54:26 0.00 | 08:01:01 3.33 | 08:02:27 3.33 | 08:04:21 7.78 | 08:06:46 7.78 | 08:09:35 12.22 | 08:27:51 10.00 | 08:28:20 15.56 | 08:29:17 15.56 | 08:30:15 15.56 | 08:31:13 15.56 | 08:31:42 15.56 | 08:32:10 15.56 | 08:54:30 15.56 | 08:56:22 14.44 | 08:57:46 10.00 | 08:59:10 7.78 | 09:00:34 7.78 | 09:02:52 5.56 | 09:05:40 5.56 | 09:10:17 3.33 | 09:10:44 3.33 | 09:18:06 3.33 | 09:19:54 1.11 | 09:32:22 1.11 | 09:33:41 1.11 | 09:34:36 1.11 | 09:38:08 1.11 | |||
39147 90 | 07:58:42 1.11 | 08:04:21 1.11 | 08:05:20 1.11 | 08:07:42 1.11 | 08:10:32 1.11 | 08:14:22 3.33 | 08:31:42 3.33 | 08:32:10 3.33 | 08:33:07 3.33 | 08:34:06 3.33 | 08:35:06 3.33 | 08:35:35 3.33 | 08:36:03 3.33 | 08:59:38 3.33 | 09:01:29 3.33 | 09:02:52 6.67 | 09:04:45 6.67 | 09:06:08 6.67 | 09:08:55 6.67 | 09:12:34 6.67 | 09:16:17 6.67 | 09:20:21 6.67 | 09:21:42 6.67 | 09:24:50 6.67 | 09:40:21 4.44 | 09:41:40 4.44 | 09:43:50 4.44 | 09:46:55 4.44 | |||
74916 90 | 08:06:46 0.00 | 08:12:28 1.11 | 08:13:24 1.11 | 08:15:19 3.33 | 08:17:42 5.56 | 08:21:32 10.00 | 08:37:59 12.22 | 08:38:28 10.00 | 08:39:24 10.00 | 08:40:21 10.00 | 08:41:46 10.00 | 09:04:17 12.22 | 09:05:40 10.00 | 09:07:04 10.00 | 09:08:55 10.00 | 09:10:17 10.00 | 09:13:31 10.00 | 09:17:11 10.00 | 09:20:48 7.78 | 09:24:23 7.78 | 09:25:43 7.78 | 09:26:36 7.78 | 09:39:54 1.11 | 09:42:57 1.11 | 09:44:43 1.11 | 09:46:02 1.11 | 09:50:46 1.11 | ||||
37105 90 | 08:11:31 0.00 | 08:13:53 0.00 | 08:17:13 0.00 | 08:19:08 0.00 | 08:21:03 1.11 | 08:23:58 1.11 | 08:41:18 1.11 | 08:41:46 5.56 | 08:42:43 7.78 | 08:43:39 7.78 | 08:45:05 7.78 | 09:06:36 7.78 | 09:08:55 5.56 | 09:09:50 5.56 | 09:11:11 5.56 | 09:13:03 5.56 | 09:15:22 5.56 | 09:19:27 5.56 | 09:22:36 5.56 | 09:26:36 3.33 | 09:27:56 3.33 | 09:31:02 3.33 | 09:42:57 3.33 | 09:44:43 1.11 | 09:46:02 1.11 | 09:51:11 1.11 | |||||
37104 90 | 08:02:56 0.00 | 08:08:39 0.00 | 08:09:35 0.00 | 08:11:31 1.11 | 08:13:53 3.33 | 08:17:13 3.33 | 08:35:06 3.33 | 08:35:35 3.33 | 08:37:02 3.33 | 08:38:56 3.33 | 08:41:18 7.78 | 08:45:05 7.78 | 08:48:52 12.22 | 08:51:13 15.56 | 09:13:58 17.78 | 09:15:50 24.44 | 09:17:39 13.33 | 09:19:27 8.89 | 09:21:15 8.89 | 09:23:56 8.89 | 09:27:56 6.67 | 09:30:36 6.67 | 09:34:36 8.89 | 09:35:55 6.67 | 09:40:47 2.22 | 09:41:13 4.44 | 09:42:06 0.00 | ||||
74739 90 | 08:20:34 1.11 | 08:24:28 1.11 | 08:25:54 1.11 | 08:28:20 3.33 | 08:30:15 4.44 | 08:33:37 4.44 | 08:51:13 4.44 | 08:52:09 8.89 | 08:53:05 8.89 | 08:54:01 8.89 | 08:54:58 8.89 | 09:19:27 8.89 | 09:21:15 8.89 | 09:23:03 8.89 | 09:24:50 11.11 | 09:26:36 10.00 | 09:29:16 7.78 | 09:34:08 7.78 | 09:38:35 7.78 | 09:43:24 5.56 | 09:45:35 5.56 | 09:49:04 7.78 | 10:00:56 3.33 | 10:02:38 3.33 | 10:03:29 3.33 | 10:07:16 3.33 | |||||
39150 90 | 08:24:28 0.00 | 08:28:49 0.00 | 08:29:17 0.00 | 08:31:42 0.00 | 08:33:07 1.11 | 08:36:03 1.11 | 08:51:13 1.11 | 08:52:09 1.11 | 08:53:33 1.11 | 08:54:01 1.11 | 08:54:30 1.11 | 08:55:26 1.11 | 09:20:21 1.11 | 09:21:42 3.33 | 09:23:03 3.33 | 09:24:50 3.33 | 09:26:36 5.56 | 09:29:42 14.44 | 09:35:03 8.89 | 09:38:35 8.89 | 09:39:28 5.56 | 09:45:35 5.56 | 09:48:38 5.56 | 10:00:31 3.33 | 10:00:56 3.33 | 10:02:38 3.33 | 10:03:29 3.33 | 10:05:35 3.33 | |||
76779 90 | 08:23:00 1.11 | 08:28:20 3.33 | 08:29:17 5.56 | 08:31:42 5.56 | 08:33:07 5.56 | 08:36:03 5.56 | 08:51:41 7.78 | 08:52:09 10.00 | 08:53:33 10.00 | 08:54:01 10.00 | 08:54:30 10.00 | 08:55:26 10.00 | 08:56:22 10.00 | 09:19:54 7.78 | 09:21:15 5.56 | 09:23:03 5.56 | 09:24:50 5.56 | 09:26:36 7.78 | 09:29:42 2.22 | 09:34:36 4.44 | 09:38:35 2.22 | 09:39:28 2.22 | 09:45:35 2.22 | 09:49:29 2.22 | 10:01:22 2.22 | 10:02:38 2.22 | 10:03:29 2.22 | 10:09:02 2.22 | |||
39148 90 | 08:18:40 0.00 | 08:23:58 0.00 | 08:24:56 3.33 | 08:26:55 3.33 | 08:28:49 5.56 | 08:31:42 7.78 | 08:47:27 7.78 | 08:47:55 7.78 | 08:49:49 7.78 | 08:53:33 7.78 | 08:54:30 7.78 | 08:58:14 7.78 | 08:59:38 7.78 | 09:02:25 10.00 | 09:25:43 10.00 | 09:27:03 7.78 | 09:28:22 10.00 | 09:30:10 10.00 | 09:31:55 10.00 | 09:34:08 10.00 | 09:39:28 10.00 | 09:44:17 10.00 | 09:48:38 10.00 | 09:50:46 10.00 | 09:53:20 10.00 | 09:54:11 8.89 | 10:06:26 8.89 | 10:06:51 1.11 | 10:07:16 1.11 | 10:11:56 1.11 | |
76791 90 | 08:28:20 0.00 | 08:31:42 0.00 | 08:33:37 1.11 | 08:35:35 3.33 | 08:38:28 5.56 | 08:40:49 10.00 | 08:54:30 10.00 | 08:54:58 10.00 | 08:56:22 7.78 | 09:00:06 7.78 | 09:00:34 5.56 | 09:04:45 7.78 | 09:06:36 5.56 | 09:07:04 7.78 | 09:31:28 7.78 | 09:32:49 10.00 | 09:33:15 10.00 | 09:35:03 10.00 | 09:36:22 10.00 | 09:39:28 7.78 | 09:42:31 5.56 | 09:46:02 5.56 | 09:48:38 5.56 | 09:52:03 3.33 | 09:55:53 3.33 | 10:06:00 1.11 | 10:06:26 1.11 | 10:06:51 1.11 | 10:07:41 1.11 | 10:12:21 1.11 | |
74902 90 | 08:37:30 0.00 | 08:39:53 0.00 | 08:40:21 0.00 | 08:44:08 3.33 | 08:44:36 3.33 | 08:50:45 7.78 | 09:04:17 14.44 | 09:05:12 16.67 | 09:06:08 16.67 | 09:06:36 16.67 | 09:30:36 16.67 | 09:32:22 14.44 | 09:33:15 12.22 | 09:34:36 12.22 | 09:35:28 12.22 | 09:38:08 12.22 | 09:42:31 10.00 | 09:46:28 10.00 | 09:50:46 10.00 | 09:52:03 10.00 | 09:55:53 10.00 | 10:06:51 5.56 | 10:09:02 3.33 | 10:09:52 3.33 | 10:10:41 3.33 | 10:14:25 3.33 | |||||
74799 90 | 08:40:49 0.00 | 08:43:39 0.00 | 08:44:36 1.11 | 08:46:30 1.11 | 08:48:24 1.11 | 08:51:41 1.11 | 09:05:12 1.11 | 09:07:04 1.11 | 09:08:55 1.11 | 09:09:50 1.11 | 09:10:44 1.11 | 09:11:11 1.11 | 09:11:39 1.11 | 09:33:41 1.11 | 09:35:28 3.33 | 09:36:49 3.33 | 09:38:08 3.33 | 09:39:54 3.33 | 09:42:31 3.33 | 09:46:28 3.33 | 09:50:46 1.11 | 09:55:28 1.11 | 09:57:36 1.11 | 10:00:07 1.11 | 10:11:06 1.11 | 10:11:31 1.11 | 10:12:47 1.11 | 10:13:11 1.11 | 10:16:03 1.11 | ||
74724 90 | 08:44:36 0.00 | 08:48:52 0.00 | 08:49:49 3.33 | 08:52:09 3.33 | 08:54:01 5.56 | 08:57:19 5.56 | 09:11:39 5.56 | 09:12:06 15.56 | 09:13:31 15.56 | 09:15:22 15.56 | 09:37:15 15.56 | 09:39:02 17.78 | 09:40:21 17.78 | 09:41:40 17.78 | 09:43:50 8.89 | 09:46:02 8.89 | 09:49:29 8.89 | 09:52:29 8.89 | 09:55:28 6.67 | 09:57:36 6.67 | 10:00:31 4.44 | 10:11:31 2.22 | 10:12:47 2.22 | 10:13:36 2.22 | 10:16:03 2.22 | ||||||
39145 90 | 08:46:30 0.00 | 08:51:41 0.00 | 08:53:33 1.11 | 08:54:58 3.33 | 08:56:50 3.33 | 08:59:38 3.33 | 09:13:31 5.56 | 09:15:22 3.33 | 09:15:50 3.33 | 09:16:17 3.33 | 09:17:11 3.33 | 09:17:39 3.33 | 09:42:31 3.33 | 09:44:17 11.11 | 09:45:35 4.44 | 09:46:55 4.44 | 09:48:38 4.44 | 09:50:46 4.44 | 09:54:11 6.67 | 09:58:00 6.67 | 10:01:22 4.44 | 10:02:38 4.44 | 10:06:00 4.44 | 10:18:53 2.22 | 10:20:30 2.22 | 10:21:41 2.22 | 10:25:43 2.22 | ||||
74867 90 | 08:53:05 1.11 | 08:56:50 1.11 | 08:58:14 1.11 | 08:59:38 1.11 | 09:02:25 1.11 | 09:05:12 1.11 | 09:19:54 1.11 | 09:20:21 7.78 | 09:21:42 7.78 | 09:22:36 7.78 | 09:23:30 7.78 | 09:23:56 7.78 | 09:47:21 7.78 | 09:48:13 7.78 | 09:49:54 7.78 | 09:51:37 17.78 | 09:52:55 6.67 | 09:55:28 4.44 | 09:58:26 2.22 | 10:02:38 4.44 | 10:05:35 4.44 | 10:07:41 2.22 | 10:10:16 2.22 | 10:21:18 2.22 | 10:22:30 2.22 | 10:22:54 2.22 | 10:26:07 2.22 | ||||
39143 90 | 08:42:43 0.00 | 08:47:27 0.00 | 08:48:52 1.11 | 08:51:41 1.11 | 08:55:26 7.78 | 09:11:11 10.00 | 09:11:39 10.00 | 09:13:31 10.00 | 09:15:50 10.00 | 09:17:11 7.78 | 09:22:36 10.00 | 09:24:50 13.33 | 09:27:56 17.78 | 09:52:29 20.00 | 09:54:11 17.78 | 09:55:28 15.56 | 09:57:11 13.33 | 09:58:51 11.11 | 10:01:48 11.11 | 10:05:10 11.11 | 10:09:02 11.11 | 10:11:56 8.89 | 10:14:01 8.89 | 10:14:50 6.67 | 10:29:19 4.44 | 10:30:53 2.22 | 10:31:40 2.22 | 10:37:32 2.22 | |||
39151 90 | 08:48:24 0.00 | 08:51:41 0.00 | 08:53:33 3.33 | 08:55:55 3.33 | 08:58:14 5.56 | 09:01:01 5.56 | 09:15:50 7.78 | 09:16:44 7.78 | 09:18:06 7.78 | 09:21:15 10.00 | 09:22:09 10.00 | 09:25:43 5.56 | 09:29:42 10.00 | 09:30:36 10.00 | 09:55:02 10.00 | 09:56:20 10.00 | 09:57:11 3.33 | 09:58:51 3.33 | 10:00:07 3.33 | 10:02:38 3.33 | 10:05:35 3.33 | 10:09:52 3.33 | 10:12:21 1.11 | 10:14:01 1.11 | 10:14:50 1.11 | 10:27:20 1.11 | 10:28:31 1.11 | 10:29:19 1.11 | 10:33:37 1.11 | ||
74736 90 | 08:58:43 0.00 | 09:03:21 0.00 | 09:04:17 0.00 | 09:06:36 0.00 | 09:08:55 0.00 | 09:11:39 0.00 | 09:25:16 1.11 | 09:26:36 3.33 | 09:27:29 3.33 | 09:28:22 3.33 | 09:29:42 3.33 | 09:50:46 3.33 | 09:52:55 2.22 | 09:53:45 1.11 | 09:54:37 1.11 | 09:55:53 1.11 | 09:58:26 3.33 | 10:01:48 1.11 | 10:06:51 0.00 | 10:07:41 0.00 | 10:11:56 0.00 | 10:13:36 1.11 | 10:16:27 1.11 | 10:27:20 0.00 | 10:28:07 0.00 | 10:31:40 0.00 | |||||
39149 90 | 08:57:46 0.00 | 09:03:21 1.11 | 09:04:17 3.33 | 09:06:36 3.33 | 09:08:55 5.56 | 09:11:11 7.78 | 09:24:50 7.78 | 09:25:16 6.67 | 09:26:36 6.67 | 09:27:03 6.67 | 09:27:29 6.67 | 09:28:22 6.67 | 09:28:49 6.67 | 09:52:03 6.67 | 09:53:20 6.67 | 09:53:45 6.67 | 09:55:28 6.67 | 09:57:11 4.44 | 09:59:41 4.44 | 10:03:04 4.44 | 10:07:16 2.22 | 10:10:16 2.22 | 10:14:01 2.22 | 10:16:27 2.22 | 10:25:20 2.22 | 10:28:31 2.22 | 10:30:07 2.22 | 10:33:14 2.22 | |||
74886 90 | 09:02:25 0.00 | 09:06:36 0.00 | 09:07:04 0.00 | 09:09:50 3.33 | 09:11:11 3.33 | 09:15:22 3.33 | 09:27:29 5.56 | 09:28:22 5.56 | 09:29:16 5.56 | 09:30:10 5.56 | 09:31:02 5.56 | 09:31:28 5.56 | 09:55:28 5.56 | 09:56:20 5.56 | 09:58:00 3.33 | 09:59:41 3.33 | 10:00:56 3.33 | 10:03:29 3.33 | 10:06:51 3.33 | 10:10:16 3.33 | 10:14:50 3.33 | 10:16:03 3.33 | 10:18:53 3.33 | 10:31:40 1.11 | 10:32:51 1.11 | 10:33:37 1.11 | 10:39:26 1.11 | ||||
39146 90 | 08:56:22 1.11 | 09:00:06 1.11 | 09:01:01 1.11 | 09:03:21 3.33 | 09:05:40 3.33 | 09:09:23 3.33 | 09:22:36 5.56 | 09:23:30 5.56 | 09:25:16 5.56 | 09:26:36 5.56 | 09:27:56 3.33 | 09:31:02 3.33 | 09:34:08 3.33 | 09:36:22 5.56 | 10:00:31 5.56 | 10:01:22 5.56 | 10:02:13 5.56 | 10:03:54 5.56 | 10:05:35 5.56 | 10:07:41 5.56 | 10:12:47 5.56 | 10:16:27 5.56 | 10:19:17 5.56 | 10:21:41 3.33 | 10:25:20 3.33 | 10:34:47 3.33 | 10:35:10 3.33 | 10:35:34 3.33 | 10:37:32 1.11 | 10:41:21 1.11 | |
74900 90 | 09:05:40 0.00 | 09:10:17 0.00 | 09:11:11 0.00 | 09:13:03 3.33 | 09:13:58 3.33 | 09:19:27 3.33 | 09:34:08 7.78 | 09:34:36 12.22 | 09:35:55 12.22 | 09:36:22 12.22 | 09:36:49 12.22 | 09:37:42 12.22 | 09:59:41 12.22 | 10:01:22 12.22 | 10:02:13 12.22 | 10:03:04 12.22 | 10:04:20 12.22 | 10:06:26 7.78 | 10:07:41 7.78 | 10:12:21 5.56 | 10:14:50 3.33 | 10:16:03 3.33 | 10:18:53 3.33 | 10:31:40 1.11 | 10:32:27 1.11 | 10:32:51 1.11 | 10:35:10 1.11 | ||||
74889 90 | 09:10:17 0.00 | 09:13:31 0.00 | 09:15:22 1.11 | 09:17:11 1.11 | 09:19:27 3.33 | 09:21:42 5.56 | 09:36:22 5.56 | 09:36:49 5.56 | 09:38:08 5.56 | 09:39:02 5.56 | 09:39:54 5.56 | 09:40:21 5.56 | 09:40:47 5.56 | 10:02:13 5.56 | 10:03:29 7.78 | 10:05:35 5.56 | 10:06:26 5.56 | 10:06:51 5.56 | 10:10:16 5.56 | 10:13:11 5.56 | 10:16:52 5.56 | 10:19:17 5.56 | 10:21:41 3.33 | 10:26:07 1.11 | 10:36:44 1.11 | 10:37:08 1.11 | 10:38:18 1.11 | 10:39:49 1.11 | 10:43:17 1.11 | ||
74751 90 | 09:13:03 0.00 | 09:17:39 1.11 | 09:18:33 1.11 | 09:20:48 3.33 | 09:22:36 3.33 | 09:25:16 10.00 | 09:39:02 12.22 | 09:39:28 10.00 | 09:40:47 10.00 | 09:41:13 10.00 | 09:41:40 10.00 | 09:42:31 10.00 | 09:42:57 10.00 | 09:43:24 10.00 | 10:04:45 10.00 | 10:06:00 10.00 | 10:07:16 10.00 | 10:10:41 10.00 | 10:13:11 7.78 | 10:16:03 7.78 | 10:20:05 7.78 | 10:20:30 5.56 | 10:25:43 5.56 | 10:26:32 5.56 | 10:39:49 5.56 | 10:41:21 5.56 | 10:42:07 5.56 | 10:45:22 3.33 | |||
